را
مواد | 100٪ پلی استر یا سفارشی |
---|---|
لوگو | Myesde یا سفارشی |
اندازه (اینچ) | 4*4/6*6/9*9/12*12 یا سفارشی |
کلاس تمیز | 10000-100 |
وزن گرم | 110 گرم در متر مربع ± 5 گرم |
سبک برش | لیزر |
امکانات | • Cleanroom شسته و بسته بندی شده که سطوح بسیار کم یون ها و باقیمانده های غیر فرار را ارائه می دهد. • برای استفاده بر روی سطوح ساینده طراحی شده است.این دستمال به راحتی اجناس و الیاف رها شده را در فرآیند یا محیط گیر نمی کند یا ساییده نمی شود. • مقاومت شیمیایی عالی برای سازگاری با انواع محلول ها. • برای سهولت قابلیت ردیابی و کنترل کیفیت به صورت جداگانه کدگذاری شده است. • جذب خوب با آب و حلال ها.خاک و بقایای آن را بیشتر از دستمال مرطوب نگه دارید.باقیمانده ها را به طور موثرتری از سطح پاک کنید. |
صفت؛(واحد) | ارزش | روش آزمون |
وزن پایه؛اسمی (g/m2) | 110 | MSD-QI-QS-007 A0 |
قابلیت جذب در آب | IEST-RP-CC004.3 | |
ذاتی؛(mL/g) | 2.51 | |
بیرونی؛(mL/m2) | 308.73 | |
میزان جذب؛(ثانیه) | 1 | IEST-RP-CC004.3 |
باقیمانده غیر فرار، NVR | IEST-RP-CC004.3 | |
در آب دیونیزه شده؛(g/m2) | 0.01 | |
در ایزوپروپانول؛(g/m2) | 0.012 | |
یون های خاص | IEST-RP-CC004.3 | |
سدیم؛(ppm) | 0.023 | |
کلرید؛(ppm) | 0.081 | |
پتاسیم؛(ppm) | 0.079 |
دستمال مرطوب پاک کننده ال سی دی پارچه های یکبار مصرف بدون پرز 9x9 کلاس 100 برف پاک کن اتاق تمیز
برف پاک کن اتاق تمیز 110 گرمی 100٪ پارچه پلی استر
پاک کننده سبک پلی استر (شرح)